Dashboard
Portfolio overview, Greeks analysis, and scenario modeling
Showing pre-built data. Set NEXT_PUBLIC_FMP_API_KEY in .env.local for live prices.
Total Value
$425.9K
-$3,329.38
Daily P&L
-$3,329.38
vs prev close
Total Return
+6.14%
Sharpe Ratio
1.87
Portfolio Value (90d)
Asset Allocation
Semiconductors$164.5K
AI Software$82.3K
Sector ETF$67.7K
Software$47.1K
Cloud$42.0K
Crypto / Futures ETF$22.2K
Greeks Heatmap
Correlation Matrix
What-If Scenario
Market +0%-20%0%+20%
Total P&L
+$0.00
Equity P&L
+$0.00
Options P&L
+$0.00
New Value
$425.9K
Pct Change
+0.00%
Equity & ETF Positions
| Symbol | Name | Type | Qty | Avg Price | Price | Chg% | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | stock | 150 | $620.50 | $177.19 | -4.16% | $26.6K |
| TSM | Taiwan Semiconductor | stock | 300 | $108.20 | $374.58 | -0.59% | $112.4K |
| AVGO | Broadcom Inc | stock | 80 | $1,120.00 | $319.55 | -0.67% | $25.6K |
| MSFT | Microsoft Corp | stock | 120 | $380.00 | $392.74 | -2.24% | $47.1K |
| AMZN | Amazon.com Inc | stock | 200 | $155.00 | $210.00 | +1.00% | $42.0K |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | crypto-etf | 500 | $38.50 | $37.19 | -2.80% | $18.6K |
| BITO | ProShares Bitcoin Strategy | futures-etf | 400 | $22.00 | $9.06 | -2.79% | $3.6K |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | etf | 100 | $520.00 | $352.29 | -1.26% | $35.2K |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | etf | 80 | $230.00 | $406.37 | -1.37% | $32.5K |
| PLTR | Palantir Technologies | stock | 600 | $18.50 | $137.19 | +0.92% | $82.3K |
Option Positions
| Contract | Type | Strike | Qty | Δ | Γ | Θ | ν | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA Mar28 185C | CALL | $185.00 | 5 | 0.420 | 0.0080 | -1.85 | 0.520 | $3,150.00 |
| NVDA Mar28 165P | PUT | $165.00 | -3 | -0.280 | 0.0060 | -1.42 | 0.440 | -$1,080.00 |
| TSM Apr18 395C | CALL | $395.00 | 10 | 0.350 | 0.0120 | -0.95 | 0.380 | $5,800.00 |
| AVGO Mar28 335C | CALL | $335.00 | 3 | 0.380 | 0.0040 | -2.10 | 0.680 | $8,550.00 |
| MSFT Apr18 410C | CALL | $410.00 | 8 | 0.320 | 0.0100 | -0.78 | 0.340 | $5,760.00 |
| AMZN Mar28 190P | PUT | $190.00 | -5 | -0.350 | 0.0090 | -1.15 | 0.410 | -$3,100.00 |
Portfolio Greeks
Delta (Δ)
+18.42
Directional exposure
Gamma (Γ)
+0.285
Rate of delta change
Theta (Θ)
-42.65
Daily time decay
Vega (ν)
+12.38
Vol sensitivity
Rho (ρ)
+1.45
Rate sensitivity